正12期西苑臨路電梯豪墅6580 萬地53坪
點閱: 82
正12期西苑臨路電梯豪墅- 0796950
總價 6580 萬
每坪單價 4 9.05萬 / 坪
建物格局 5房3廳7衛
建物總坪 134.161坪
土地坪數 53.788坪
主建物坪 98.073坪
附屬建物 8.830坪
地下室 27.258坪
地址 | 台中市西屯區西苑路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住辦 | 型態 | 透天 | 建物朝向 | 東 |
屋齡 | 3.3 年 | 所在樓別 | 1 ~ 5 / 5 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 國中學區 | 西苑高中附設國中 | 管理費(元) | ||
車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
車位坪數 | 0.000 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | 1 | ||
電梯數 | 1 | 建設公司 | |||
市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
面臨路寬 | 12公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
正十二期面西苑高中臨路 近萬坪文修公園 臨74號快速道及國道一號 交通方便
大面寬7.3米 可停三部車
B1有27坪可做視廳室 地下室到二樓客廳是以穿透式樓梯連通並配合天井採光 全新未住 稀有釋出
照片