經貿園區3房8年屋1350 萬48坪
點閱: 216
經貿園區3房8年屋- 0858395
總價1350 萬
建物格局3房2廳2衛
建物總坪48.136坪 (含車位 9.000 坪)
土地坪數8.292坪
主建物坪20.776坪
附屬建物5.058坪
共同使用22.302坪
地址 | 台中市北屯區中平路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | 西 |
屋齡 | 8.8 年 | 所在樓別 | 5 ~ 5 / 7 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 國中學區 | 管理費(元) | |||
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | b1#21 |
車位坪數 | 9.000 | 車位管理費 | 200 | 鑰匙 | |
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | 2 | ||
電梯數 | 1 | 建設公司 | |||
市場購物 | 水湳市場 | 公園綠地 | 敦化公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 15公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
(1).經貿園區首排.黃金抗漲地段
(2).格局方正.採光.通風讚.B1平面車位.
(3).8年屋…….出價談
照片