中港The One 介紹
Published · Updated
中港The One
搜尋? e 購 屋?讓你? 易 購 屋 ?0935-300156趙群崇
基本資料
基地面積:715 坪
投資建設: 聚合發建設
基地地址:西屯區臺灣大道三段699號
完工時間:2009 年 09 月
建築規劃:住宅大樓
-
-
棟戶規劃:241 戶
-
格局規劃: 一房(19.3~38坪)
二房(21.03~48.05坪)
四房(75.36坪) -
樓層規劃:地上24層,地下6層
-
車位規劃:
-
-
用途規劃:住家用
-
結構工程 :RC造
-
土地分區:第六種新市政中心專用區
公共設施:泳池、SPA、Lounge bar、KTV等14項
1
|
|
|
|
|
點入需求選項: 等 10 秒 給 你 不 一 樣
[本社區待售房屋]
| 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 |
| 2 樓 | ||||||
| 3樓 | ||||||
| 4樓 | ||||||
| 5樓 | ||||||
| 6樓 | ||||||
| 7樓 | ||||||
| 8樓 | ||||||
| 9樓 | ||||||
| 10樓 | ||||||
| 11樓 | ||||||
| 12樓 | ||||||
| 13樓 | ||||||
| 14樓 | ||||||
| 15樓 | ![]() |
|||||
| 16樓 | ||||||
| 17樓 | ||||||
| 18樓 | ||||||
| 19樓 | ||||||
| 20樓 | ||||||
| 21樓 | ||||||
| 22樓 | ||||||
| 23樓 | ||||||
| 24樓 |
社區房價一覽表 / 成交行情
| 成交年月 | 型態/用途 | 地址(或區段地址) | 成交價 | 單價/坪 | 建坪 | 地坪 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 格局 | 車位型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11306 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號19樓之11 | 1558 | 35.1 | 44.45 | 3.34 | 19/24 | 14.8 | 2-2-1 | — |
| 11301 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號5樓之5 | 900 | 37 | 24.3 | 2.05 | 5/24 | 14.3 | 1-1-1 | — |
| 11301 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號5樓之3 | 1065 | 34.6 | 30.75 | 2.48 | 5/24 | 14.3 | 2-2-1 | — |
| 11301 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號23樓之10 | 1150 | 35.9 | 32.05 | 2.61 | 23/24 | 14.3 | 2-1-1 | — |
| 11208 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號21樓之8 | 1188 | 32.4 | 36.7 | 3.25 | 21/24 | 13.9 | 2-2-1 | — |
| 11207 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號11樓之7 | 765 | 33.2 | 23.06 | 1.92 | 11/24 | 13.8 | 1-1-1 | — |
| 11207 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號18樓之7 | 771 | 33.4 | 23.06 | 1.92 | 18/24 | 13.8 | 1-2-1 | — |
| 11205 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號19樓之8 | 1310 | 30.1 | 43.48 | 3.25 | 19/24 | 13.7 | 2-1-1 | — |
| 11205 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號8樓之5 | 868 | 27.9 | 31.07 | 2.05 | 8/24 | 13.7 | 1-1-1 | — |
| 11202 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號21樓之7 | 750 | 32.5 | 23.06 | 1.92 | 21/24 | 13.4 | 1-1-1 | — |
| 11112 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號18樓之11 | 1385 | 31.2 | 44.45 | 3.34 | 18/24 | 13.3 | 2-2-1 | — |
| 11108 | 大樓/套房 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號3樓之7 | 585 | 29.6 | 19.79 | 1.92 | 3/24 | 12.9 | 0-0-0 | — |
| 11107 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號19樓之3 | 1132 | 31.7 | 35.69 | 2.48 | 19/24 | 12.8 | 2-2-1 | — |
| 11105 | 大樓 | 台中市西屯區臺灣大道三段699號20樓之1 | 1470 | 31.3 | 47.02 | 3.7 | 18-21/24 | 12.7 | 2-2-2 | — |
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

分享






































