翡翠皇宮 介紹
Published · Updated
點閱: 218
翡翠皇宮
完工日期: 1994/6
建物地址:
台中市北屯區敦化路384號
建物樓層: 地上 16 層 / 地下 3 層
總戶數: 80戶
同層戶數: 2~3戶
坪數規劃: 50~95坪
格局規劃: 3~5房(室)
管理方式: 管理員
建物型態: 華廈
主 結 構 : 鋼筋混凝土(RC)
大樓特色
面敦化公園,此大樓皆為大坪數,故住戶素質一致,提升生活品質
周邊交通
中清路位於台中市北屯區與西屯區的交界,南向可接文心路進入台中市區,北向接環中路與中山高中清交流道,南北連接高速公路與市區多條主要幹道,交通方便.中清路沿線吃的也很多,附近還有果菜市場可供採買
增值潛力
水湳經貿園區約十分鐘,離熱鬧的雷中街也很近,未來大鵬路往機場的路段開通到逢甲開車也只要5~8分鐘,非常方便,此區具有交通優勢,房價穩定,未來水湳經貿園區與規劃中的14期完工後,房價有穩定成長的潛力
公共設施
漂亮中庭花園
1
|
|
|
【翡翠皇宮的相關搜尋】
1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 |
2 樓 | ||||||
3樓 | ||||||
4樓 | ||||||
5樓 | ||||||
6樓 | ||||||
7樓 | ![]() |
|||||
8樓 | ||||||
9樓 |
水湳敦化公園87坪平車 |
|||||
10樓 | ||||||
11樓 | ||||||
12樓 | ||||||
13樓 | ||||||
14樓 | ||||||
15樓 | ||||||
16樓 |
社區房價一覽表 / 成交行情
成交年月 | 型態/用途 | 地址(或區段地址) | 成交價 | 單價/坪 | 建坪 | 地坪 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 格局 | 車位型態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11312 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段575號7樓之2 | 1500 | 20.6 | 72.84 | 8.13 | 7/16 | 32.9 | 5-2-2 | — |
11304 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段557號4樓之2 | 2200 | 25.3 | 86.84 | 9.87 | 4/16 | 32.3 | 5-2-3 | 坡道平面 |
11212 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段575號16樓 | 630 | 13.9 | 45.26 | 3.44 | 16/16 | 31.9 | 3-1-2 | 坡道平面 |
11212 | 大樓/店面 | 台中市北屯區敦化路一段571號 | 1800 | 35.4 | 50.89 | 5.97 | 1-2/16 | 31.9 | 2-1-2 | — |
11211 | 大樓/店面 | 台中市北屯區敦化路一段565號 | 2500 | 47.5 | 52.6 | 6.13 | 1-2/16 | 31.9 | 3-2-2 | — |
11209 | 大樓/店面 | 台中市北屯區敦化路一段557號 | 3920 | 30.6 | 127.97 | 14.34 | 1-2/16 | 31.7 | 0-0-0 | 坡道平面 |
11207 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段575號10樓之3 | 1800 | 21.4 | 84.1 | 9.45 | 10/16 | 31.5 | 5-2-3 | — |
11108 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段575號12樓之3 | 1830 | 20.3 | 90.02 | 9.95 | 12/16 | 30.6 | 5-2-3 | 坡道平面 |
11107 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段575號4樓之3 | 1700 | 20.5 | 84.1 | 9.45 | 4/16 | 30.5 | 5-2-3 | 坡道平面 |
11102 | 大樓 | 台中市北屯區敦化路一段575號5樓之3 | 1680 | 20 | 84.1 | 9.45 | 5/16 | 30.1 | 5-2-3 | 坡道平面 |
分享