翡翠皇宮1380 萬84坪
點閱: 23
翡翠皇宮- 0858443
總價1380 萬
每坪單價16.41萬 / 坪
建物格局5房2廳3衛
建物總坪84.096坪
土地坪數9.452坪
主建物坪50.448坪
附屬建物7.941坪
共同使用20.508坪
地下室5.199坪
地址 | 台中市北屯區敦化路一段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | 西北 |
屋齡 | 26 年 | 所在樓別 | 5 ~ 5 / 16 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立陳平國小 | 國中學區 | 市立大德國中 | 管理費(元) | 3363/月繳 |
車位 | 無 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | b1#50 |
車位坪數 | 0.000 | 車位管理費 | 200 | 鑰匙 | |
社區名稱 | 翡翠皇宮 | 總戶數 | 80 | 同層戶數 | 3 |
電梯數 | 2 | 建設公司 | 宏總 | ||
市場購物 | 水湳市場 | 公園綠地 | 敦化公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 20公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
※ 專營區域:北區、北屯區、西屯區、一中商圈、天津商圈、 逢甲商圈、七期新市政特區、中醫商圈、水湳市場、水湳經貿園區、 清翠園特區、12期重劃區、14期重劃區、 單元八、單元一、單元二、單元三