宇恆沃里克
宇恆沃里克

沃里克別墅社區
| 完工日期: | 2015/7 |
| 建物地址: |
|
| 建物樓層: | 地上 4 層 / 地下 1 層 |
| 總戶數: | 12戶 |
| 同層戶數: | 0~0戶 |
| 坪數規劃: | 100~130坪 |
| 格局規劃: | 0~0房(室) |
| 管理方式: | 保全系統 |
| 主 結 構 : | 鋼筋混凝土(RC) |
特色描述
| 案名 | 沃里克 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在區域 | – | 建案規劃 | – | ||
| 建設公司 | 宇恆建設 | ||||
| 總價 | 地坪 | 45.0 ~ 49.0坪 | 建坪 | 130.0 ~ 160.0坪 | |
| 面寬 | 7.5米~9.0米 | 總戶數 | 12戶 | 基地面積 | 約600坪 |
| 透天車位 | 3 ~ 5 個車位 | 房間規劃 | 4房~ | 樓層規劃 | 地上5.0層 地下2層 |
| 公設比 | 未提供 | 座向 | 座北朝南,座南朝北 | ||
| 接待中心位址 | 福科路與安和路口 | 基地位址 | 安和三街 | ||




























