三采藝術新象 介紹
Published · Updated
點閱: 139
三采藝術新象
搜尋? e 購 屋?讓你? 易 購 屋 ?0935-300156趙群崇
基本資料
-
基本資料
地址:中清路二段788號
總戶數:282戶
屋齡:26年
總樓高:16
國小學區:陳平國小
國中學區:大德國中
基地面積:935坪
土地使用分區:住宅區
建案規劃:住宅,店面
構造種類:RC
建設公司:三采建設
建築設計:陳開南
特色說明: |
大樓特色
定期公共區域清潔、代收郵件、掛號、監視系統、垃圾集中區、代收垃圾
周邊交通
位置:中清路、近敦化路口
|
[本社區待售房屋]
1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 |
2 樓 | ||||||
3樓 | ||||||
4樓 | ||||||
5樓 | ||||||
6樓 | ||||||
7樓 | ||||||
8樓 | ||||||
9樓 | ||||||
10樓 | ||||||
11樓 | ||||||
12樓 | ||||||
13樓 | ![]() |
|||||
14樓 | ||||||
15樓 | ||||||
16樓 | ![]() |
|||||
社區房價一覽表 / 成交行情
成交年月 | 型態/用途 | 地址(或區段地址) | 成交價 | 單價/坪 | 建坪 | 地坪 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 格局 | 車位型態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11311 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷26號8樓 | 1120 | 29.7 | 37.67 | 2.79 | 8/16 | 31.2 | 3-2-2 | 坡道機械 |
11309 | 大樓/店面 | 台中市北屯區后庄一街3號 | 1170 | 38.5 | 30.43 | 6.06 | 1-2/16 | 31 | 0-0-0 | — |
11308 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷38號16樓 | 920 | 30.3 | 30.33 | 2.7 | 16/16 | 30.9 | 3-2-2 | — |
11307 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段792號7樓 | 1080 | 25.2 | 42.81 | 3.22 | 7/16 | 30.8 | 3-2-2 | — |
11303 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷30號4樓 | 1070 | 29.9 | 35.83 | 2.7 | 4/16 | 30.5 | 3-2-2 | 坡道機械 |
11302 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷10號5樓 | 1100 | 30.8 | 35.7 | 2.7 | 5/16 | 30.4 | 3-2-2 | 坡道機械 |
11301 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷10號4樓 | 770 | 21.6 | 35.7 | 2.7 | 4/16 | 30.4 | 3-2-2 | 坡道機械 |
11210 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段802號5樓之2 | 880 | 29.2 | 30.11 | 2.61 | 5/16 | 30.1 | 3-2-2 | — |
11207 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷10號9樓 | 900 | 29.6 | 30.4 | 2.7 | 9/16 | 29.8 | 3-2-2 | — |
11207 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷8號2樓 | 1050 | 27.1 | 38.69 | 2.96 | 2/16 | 29.8 | 3-2-2 | 坡道機械 |
11206 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段802號13樓 | 1350 | 20.8 | 64.96 | 5.66 | 13/16 | 29.8 | 4-2-3 | — |
11205 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷12號16樓 | 750 | 26.5 | 28.3 | 2.41 | 16/16 | 28.9 | 2-2-1 | — |
11205 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷12號15樓 | 760 | 26.9 | 28.3 | 2.53 | 15/16 | 29.7 | 2-2-1 | — |
11204 | 大樓/其他 | 台中市北屯區中清路二段800號 | 1470 | 26.8 | 54.83 | 9.84 | -1-2/16 | 29.6 | 2-1-1 | 坡道機械 |
11204 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷16號9樓 | 728 | 25.8 | 28.26 | 2.44 | 9/16 | 29.6 | 3-2-2 | — |
11204 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷30號4樓 | 920 | 25.7 | 35.83 | 2.7 | 4/16 | 29.6 | 3-2-2 | 坡道機械 |
11203 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段796號3樓 | 916 | 25.3 | 36.19 | 4.79 | 3/16 | 29.5 | 2-2-2 | 坡道機械 |
11201 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷10號12樓 | 800 | 26.3 | 30.4 | 2.7 | 12/16 | 29.3 | 3-2-2 | — |
11201 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段802號5樓之2 | 710 | 23.6 | 30.11 | 2.61 | 5/16 | 29.4 | 3-2-2 | — |
11112 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段798號15樓 | 1150 | 23.5 | 48.86 | 3.39 | 15/16 | 29.3 | 3-2-2 | 坡道平面 |
11109 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段796號16樓 | 700 | 15 | 46.63 | 3.13 | 16/16 | 29 | 3-2-2 | 坡道平面 |
11107 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷10號12樓 | 775 | 25.5 | 30.4 | 2.7 | 12/16 | 28.8 | 3-2-2 | — |
11107 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷26號15樓 | 870 | 26.9 | 32.38 | 2.79 | 15/16 | 28.8 | 3-2-2 | — |
11106 | 大樓 | 台中市北屯區中清路二段808巷16號13樓 | 520 | 18.4 | 28.26 | 2.53 | 13/16 | 28.8 | 3-2-1 | — |
以賽亞書
|
|||||||||||
1 |
分享