科境之南(華廈) 介紹
Published · Updated
點閱: 30
科境之南(華廈)
搜尋? e 購 屋?讓你? 易 購 屋 ?0935-300156趙群崇
基本資料
基地面積:2928.85坪
投資建設: 宏亞建設開發有限公司
基地地址:台中市大雅區平和南路
完工時間:2024年上半年
坪數規劃:
-
-
棟戶規劃:2棟,82戶住家
-
格局規劃:二房(25坪)
-
樓層規劃:地上9層,地下1層
-
車位規劃:平面式3個、機械式80個、無充電樁
-
-
用途規劃:住家用
-
結構工程 :RC造
-
土地分區:第一之二種住宅區
公共設施:無公設
特色說明: |
位於科雅路及平和南路的主要道路旁,「科境之南」分為大樓區及透天區。大樓區為兩棟地上9樓、地下一層、25坪的純兩房兩衛大樓,共82戶。透天社區則有96戶的電梯透天戶型及一樓車庫的新加坡式兩種透天厝。除了具有正中科園區的優勢之外,15分鐘上74快速道路銜接國道1號,前往沙鹿交流道、中清交流道也僅需15分鐘,走平面道路延東大路到七期,也在20分鐘之內,基地前的潭雅神自行車園道,未來更將拓寬為40米計劃道路,從中科公園往北到戰車公園,可望串連中清路,園區內外交通,更加便利快速。
|
|
![]() |
|
|
[本社區待售房屋]
1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 | 1樓 |
2 樓 | ||||||
3樓 |
大雅中科|科境之南全新交屋|兩房休旅車位
台中市大雅區平和南路
0114620
|
|||||
4樓 | ||||||
5樓 |
PL?中科商圈超美物件兩房兩衛休旅車位稀有釋出
台中市大雅區平和南路
0109414
|
|||||
6樓 | ||||||
7樓 | ||||||
8樓 | ||||||
9樓 | ![]() |
社區房價一覽表 / 成交行情
成交年月 | 型態/用途 | 地址(或區段地址) | 成交價 | 單價/坪 | 建坪 | 地坪 | 樓層/樓高 | 屋齡 | 格局 | 車位型態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】G棟6樓 | 800 | 27 | 29.66 | 9.67 | 6/9 | — | 2-2-2 | — |
11305 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】B棟6樓 | 818 | 27.1 | 30.23 | 6.82 | 6/9 | — | 2-2-2 | — |
11304 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】B棟8樓 | 830 | 27.5 | 30.23 | 6.82 | 8/9 | — | 2-2-2 | — |
11303 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】A棟7樓 | 818 | 27.1 | 30.23 | 6.82 | 7/9 | — | 2-2-2 | — |
11301 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】B棟7樓 | 818 | 27.1 | 30.23 | 9.86 | 7/9 | — | 2-2-2 | — |
11301 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】M棟2樓 | 1280 | 25.2 | 50.75 | 9.4 | 2/12 | — | 3-2-2 | — |
11301 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【科境之南】 | 860 | 29 | 29.65 | — | 4/9 | — | 0-0-0 | — |
11212 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南 H棟6F】 | 810 | 27.3 | 29.66 | 9.67 | 6/9 | — | 2-2-2 | — |
11211 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】D棟9樓 | 810 | 27.3 | 29.66 | 9.67 | 9/9 | — | 2-2-2 | — |
11109 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】F棟6樓 | 810 | 27.1 | 29.89 | 9.75 | 6/9 | — | 2-2-2 | — |
11106 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【科境之南】F棟3樓 | 800 | 26.8 | 29.88 | 9.74 | 3/9 | — | 2-2-2 | — |
11105 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】B棟2B號 | 807 | 28.3 | 30.23 | 9.86 | 2/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11104 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】D棟2D號 | 795 | 28.5 | 29.66 | 9.67 | 2/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11103 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】B棟4B號 | 820 | 28.8 | 30.23 | 9.86 | 4/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11103 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】A棟3A號 | 812 | 28.5 | 30.23 | 9.86 | 3/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11103 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】D棟4D號 | 803 | 28.8 | 29.66 | 9.67 | 4/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11103 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】A棟4A號 | 812 | 28.5 | 30.23 | 9.86 | 4/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11103 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】B棟3B號 | 812 | 28.5 | 30.23 | 9.86 | 3/9 | — | 2-2-2 | 坡道機械 |
11102 | 華廈 | 台中市大雅區平和南路【宏亞科境之南】3樓C戶 | 790 | 30.5 | 25.89 | 8.4 | 3/9 | — | 2-2-1 | — |
11212 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】A棟2F號 | 1250 | 30.7 | 45.57 | 9.1 | 2/12 | — | 3-2-2 | 坡道平面 |
11212 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】M棟10F號 | 1240 | 29.8 | 46.21 | 9.26 | 10/12 | — | 3-2-2 | 坡道平面 |
11211 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】C棟8F號 | 1320 | 32.3 | 46.05 | 9.21 | 8/12 | — | 3-2-1 | 坡道平面 |
11210 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】E棟4F號 | 1020 | 30.5 | 38.61 | 7.37 | 4/12 | — | 2-2-2 | 坡道平面 |
11208 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】H棟9F號 | 920 | 31.1 | 34.65 | 6.38 | 9/12 | — | 2-2-1 | 坡道平面 |
11207 | 大樓 | 台中市大雅區月祥路【春日城】J棟4F號 | 925 | 27.5 | 37.61 | 7.47 | 4/12 | — | 2-2-1 | 坡道平面 |
點入需求選項:等 3 秒 給 你 不 一 樣
|
![]() |
|
|
|
點入需求選項:會 出 “示 ” 數 3 秒

[siteorigin_widget class=”MetaDataFilter_Search”][/siteorigin_widget]
分享