1800萬東勢明正國小丙建+農地
點閱: 42
東勢明正國小 丙建+農地 - 0202156
總價:1800 萬
每坪單價:1.66萬 / 坪
建物總坪:0坪
土地坪數:1083.857坪
主建物坪:0坪
地址 | 台中市東勢區石壁坑段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
其他分區 | 型態 | 農業用 | 建物朝向 | ||
屋齡 | 所在樓別 | ~ / | 加蓋坪數 | ||
小學學區 | 國中學區 | 管理費(元) | |||
車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 崇 | |
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
電梯數 | 建設公司 | 登記日期 (所有權人) | |||
市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
面臨路寬 | 5公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
1.難得有如此近市區的平坦角地釋出
2.近東勢、石岡、卓蘭15分鐘車程
3.依山傍水,帝王風水地勢更佳難得
4.非常適合自建為休閒渡假別墅或招待會所
5丙建:173坪+農地:910坪
照片
|