388萬東勢明正國小旁臨路農地351坪
點閱: 60
東勢明正國小旁臨路農地- 0163675
總價:388 萬
建物總坪:0坪
土地坪數:351.808坪
地址 | 台中市東勢區石壁坑段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
其他分區 | 型態 | 農業用 | 建物朝向 | ||
屋齡 | 所在樓別 | ~ / | 加蓋坪數 | ||
小學學區 | 國中學區 | 管理費(元) | |||
車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 崇 | |
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
電梯數 | 建設公司 | 登記日期 (所有權人) | |||
市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
面臨路寬 | 4公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
物件描述
1明正國小旁,地勢算平坦且臨路
2.有電有井極佳的假日農夫的地點
3.交通也非常的便利,往來東勢石岡卓蘭都約15分車程
4.多塊小農地供你選擇,歡迎來電
照片
點入需求選項: 等 10 秒 給 你 不 一 樣 |