1880萬水湳敦化公園店面附平車
點閱: 67
水湳敦化公園黃金店面附平面車位- 1045138
總價:1980 萬>降>1880萬
建物格局:2房(室)2廳2衛
建物總坪:44.624坪 (含車位 )
土地坪數:3.923坪
主建物坪:28.662坪
附屬建物:3.63坪
共同使用:12.332坪
地址 | 台中市北屯區敦化路一段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商業用 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | 西北 | |
屋齡 | 30.3 年 | 所在樓別 | 1 ~ 2 / 16 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立陳平國小 | 國中學區 | 管理費(元) | 1360/月繳 | |
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | B1 |
車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 崇 | |
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
電梯數 | 建設公司 | 登記日期 (所有權人) | |||
市場購物 | 水湳市場,水湳商圈 | 公園綠地 | 敦化公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
大門朝向 | 西北 | 落地窗朝向 | 西北 |
物件描述
1.正20米敦化路店面釋出,且還有附平面大車位
2.近水湳經貿園區,14期重劃區的中心位置
3.人口密集、人潮就是錢潮,住店合一
4.未來水湳生活,商業活動的重心
5.近中清路交流道,74號快速道路,南來北往,交通便利
照片
|
W91