10500萬東海國際街農地530坪
點閱: 38
總價
11680萬>降>10500萬
土地登記
530.564坪
基本資料 | 謄本資料 |
---|---|
物件編號0229923 | 建物登記0坪 |
物件名稱#東海商圈國際街優質農地 | 主建物0坪 |
物件地址台中市西屯區福林段 | 附屬建物0坪 |
總價11680萬>降>10500萬 | 共同使用0坪 |
型態農業用 | 土地登記530.564坪 |
格局-房(室)-廳-衛 | 登記日期民國 108 年 01 月 8 日 |
樓層樓高-樓 地下-層 樓別-樓 | 地下室0坪 |
使用分區其他分區 | |
朝向– | 環境設施 |
停車空間無車位 | 國小學區私立東大附小 |
屋齡 | 國中學區私立東大附中附設國中 |
建物結構– | 公園綠地都會公園 |
管理費– | 公車站名臺灣大道 |
清潔費– | 鄰近捷運站-采 |
物件特色 |
---|
1.本地址位於東海商圈與藝術園區旁,未來增值可期。 2.本土地增建農舍鋼鐵興造面積290.97坪。 3.農舍與建面寬約40米平面深24米。 4.近東海國小旁,交通便利、附近店家林立,生活機能佳。 5.本地屬都計內農業區,未來發展性佳,為投資最佳標的。 |
![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
詳細資訊:
聯絡資訊:
直接點加LINE:https://line.me/ti/p/bl54xbBNBn

- 678萬【東海】中工三十八路美3房
- 地上建物未辦理保存登記即無建物所有權狀,亦可按自用住宅用地稅率核課土地增值稅
- 1480萬北屯14期水湳低總價透天
- 1680萬興大大英國無限視野三房平車
- 980萬北屯兒童公園 兩房+車位