2368萬國聚之赫中樓層2房平車36坪
點閱: 19
總價 【含車位價】
2368萬
建物登記【含車位8.952坪】
36.154坪
格局
2房(室)/2廳/2衛
基本資料 | 謄本資料 |
---|---|
物件編號1605352 | 建物登記36.154坪(內含車位8.952坪) |
物件名稱#國聚之赫中樓層朝南2房平車 | 主建物17.073坪 |
物件地址台中市西屯區福順路 | 附屬建物1.140坪 |
總價2368萬元(含車位單價計算方式請洽業務) | 共同使用8.989坪 / 車位坪數:8.952坪 |
型態大樓 | 土地登記5.210坪 |
格局2房(室)2廳2衛 | 登記日期民國 113 年 03 月 22 日 |
樓層樓高15樓 地下3層 樓別9樓 | 地下室0坪 |
登記用途集合住宅 | |
朝向南 | 環境設施 |
停車空間有車位、坡道/平面、B3-205 | 國小學區市立國安國小,私立東大附小 |
屋齡1年 | 國中學區市立福科國中 |
建物結構鋼筋混凝土(RC) | 公園綠地福林公園 |
管理費月繳2433元 | 公車站名福林路 |
清潔費– | 鄰近捷運站-岳 |
物件特色 |
---|
1.熱門A案社區稀有釋出。2.全新未住給下任屋主好規劃。3.中高樓層採光及通風佳。4.中科商圈,快速且成熟發展。5.未來捷運藍線走路可達。 |
![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
詳細資訊:
聯絡資訊:
直接點加LINE:https://line.me/ti/p/bl54xbBNBn

- 678萬【東海】中工三十八路美3房
- 地上建物未辦理保存登記即無建物所有權狀,亦可按自用住宅用地稅率核課土地增值稅
- 1480萬北屯14期水湳低總價透天
- 1680萬興大大英國無限視野三房平車
- 980萬北屯兒童公園 兩房+車位