838萬興大健身美寓三房31坪
點閱: 6
總價
838萬
建物登記
31.738坪
格局
3房(室)/2廳/2衛
基本資料 | 謄本資料 |
---|---|
物件編號1095695 | 建物登記31.738坪 |
物件名稱興大健身公寓美三房 | 主建物26.944坪 |
物件地址台中市南區五權南路 | 附屬建物3.058坪 |
總價838萬元(單價26.4萬/坪) | 共同使用1.736坪 |
型態無電梯公寓 | 土地登記8.632坪 |
格局3房(室)2廳2衛 | 登記日期銘 |
樓層樓高5樓 地下-層 樓別5樓 | 地下室0坪 |
登記用途住家用 | |
朝向– | 環境設施 |
停車空間無車位 | 國小學區市立信義國小 |
屋齡37.2年 | 國中學區市立四育國中 |
建物結構鋼筋混凝土(RC) | 公園綠地南平公園 |
管理費月繳500元 | 公車站名– |
清潔費– | 鄰近捷運站– |
物件特色 |
---|
近忠明商圈,大買家,台中火車站商店多機能好,食衣住行都很便利靜巷公寓,屋況有重新整理,位於邊間採光佳室內空間很大,前後大陽台電線重新換過,舒適安全更加分 |
![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
詳細資訊:
聯絡資訊:
直接點加LINE:https://line.me/ti/p/bl54xbBNBn
