1858萬北屯昌平商圈興安店面附車位55坪
點閱: 17
總價 【含車位價】
1858萬
建物登記
55.338坪
格局
3房(室)/2廳/3衛
基本資料 | 謄本資料 |
---|---|
物件編號1095647 | 建物登記55.338坪 |
物件名稱【北屯昌平商圈】興安店面附車位 | 主建物42.698坪 |
物件地址台中市北屯區興安路一段 | 附屬建物0.844坪 |
總價1858萬元(含車位單價計算方式請洽業務) | 共同使用11.796坪 |
型態華廈 | 土地登記6.942坪 |
格局3房(室)2廳3衛 | 登記日期崇 |
樓層樓高8樓 地下-層 樓別1-3樓 | 地下室0坪 |
登記用途住商用 | |
朝向東南 | 環境設施 |
停車空間有車位、坡道/機械、B1-8 | 國小學區市立文昌國小 |
屋齡31.8年 | 國中學區– |
建物結構鋼筋混凝土(RC) | 公園綠地兒童公園 |
管理費月繳1430元 | 公車站名– |
清潔費– | 鄰近捷運站– |
物件特色 |
---|
1.正15米路店面,臨昌平興安 商圈主幹道路2.國小、公園旁,商家林立,百業興旺3.難得店面還附車位4.一至3樓可店面兼住家,不可多得的產品 |

![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
詳細資訊:
聯絡資訊:
直接點加LINE:https://line.me/ti/p/bl54xbBNBn
