728萬水湳經貿低總價兩房20坪
點閱: 2
總價
728萬
建物登記
20.886坪
格局
2房(室)/2廳/1衛
基本資料 | 謄本資料 |
---|---|
物件編號1095700 | 建物登記20.886坪 |
物件名稱北屯水湳經貿小資族最愛低總價兩房 | 主建物15.443坪 |
物件地址台中市北屯區雷中街 | 附屬建物0.414坪 |
總價728萬元(單價34.86萬/坪) | 共同使用5.028坪 |
型態華廈 | 土地登記4.276坪 |
格局2房(室)2廳1衛 | 登記日期平 |
樓層樓高6樓 地下-層 樓別4樓 | 地下室0坪 |
登記用途住家用 | |
朝向西 | 環境設施 |
停車空間無車位 | 國小學區市立仁愛國小 |
屋齡31.8年 | 國中學區市立大德國中 |
建物結構鋼筋混凝土(RC) | 公園綠地敦化公園 |
管理費月繳280元 | 公車站名– |
清潔費– | 鄰近捷運站– |
物件特色 |
---|
水湳經貿商圈,鄰近水湳市場、愛買、全聯,生活採買極便利低總價,首購族、小家庭、小資族入門極佳選擇學區房,陳平國小、仁愛國小、大德國中走路皆可達,九年國教無虞自住、出租投資皆宜社區組成單純,住戶熱心且幾乎都是老鄰居 |

![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
詳細資訊:
聯絡資訊:
直接點加LINE:https://line.me/ti/p/bl54xbBNBn
